本稿では、デスクトップPC向け・ノートPC向けのCPU一覧を掲載しています。
今なお、現役バリバリなCPU、かつて人気だったCPUなど幅広い世代のRyzen 5 CPUを抜粋して掲載しています。
※掲載している表の価格は、更新時点でのAmazon価格となっています。現在は異なる可能性があるため注意してください。
Ryzen 5とは
Ryzen 5は、AMD(Advanced Micro Devices)が作るコンピュータの「頭脳」であるCPU(Central Processing Unit)の一種です。
Ryzen 5は、その中でも中程度の性能を持つモデルで、お手頃な価格ながら優れた処理能力を提供します。
これは、例えばゲームをする、写真や動画を編集する、インターネットを閲覧するなど、様々な使い方に対応できる優れた性能を持っています。
特にRyzen 5シリーズは、同時に複数の作業をこなすことが得意で、スムーズな動作を実現します。
初めてのユーザーでも、手頃な価格で十分な性能が期待できるため、広く愛用されています。簡単に言えば、Ryzen 5はコンピュータを快適に使うための心強い味方といえるでしょう。
参考サイト
PassMark Software - CPU Benchmarks
PassMark Software - CPU Benchmarks - Over 1 million CPUs and 1,000 models benchmarked and compared i...
CPUベンチマーク&性能比較表、項目説明
- CPU名称: 各CPUの製品名です。
- ベンチマークスコア: 「PassMark」のスコアで、総合的な性能を示しています。
- コア: CPUのコア数。多いほど同時に多くの処理を行えます。
- スレッド: CPUのスレッド総数。多いほど処理効率が向上し、性能も向上します。
- TDP: 熱設計電力の略で、理論上の最大負荷時の電力消費を表します。消費電力の目安として考えてください。
- クロック周波数: CPUの定格の動作周波数です。
- 最大動作クロック周波数: 最大で動作可能なクロック周波数を示します。
項目名をクリックすることで並び替えが可能。
特定の製品を検索する場合は、検索窓に製品名を入力して検索。
CPU名称 | ベンチマーク スコア | コア | スレッド数 | TDP | クロック周波数 | 最大動作クロック周波数 | 価格(Amazon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 1400 | 7755 | 4 | 8 | 65W | 3.2GHz | 3.4GHz | - |
AMD Ryzen 5 1500X | 9104 | 4 | 8 | 65W | 3.5GHz | 3.7GHz | ¥13,266 |
AMD Ryzen 5 1600 | 12304 | 6 | 12 | 65W | 3.2GHz | 3.6GHz | ¥29,800 |
AMD Ryzen 5 1600X | 13070 | 6 | 12 | 95W | 3.6GHz | 4.0GHz | ¥16,800 |
AMD Ryzen 5 2400G | 8740 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 3.9GHz | ¥12,800 |
AMD Ryzen 5 2400GE | 7472 | 4 | 8 | 35W | 3.2GHz | 3.8GHZ | - |
AMD Ryzen 5 2500U | 6521 | 4 | 8 | 15W | 2.0GHz | 3.6GHz | - |
AMD Ryzen 5 2500X | 9495 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 2600 | 13235 | 6 | 12 | 65W | 3.4GHz | 3.9GHz | ¥28,611 |
AMD Ryzen 5 2600H | 7876 | 4 | 8 | 45W | 3.2GHz | 3.6GHz | - |
AMD Ryzen 5 2600X | 13978 | 6 | 12 | 95W | 3.6GHz | 4.2GHz | ¥16,980 |
AMD Ryzen 5 3350G | 9099 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 3350GE | 9343 | 4 | 4 | 35W | 3.3GHz | 3.9GHz | - |
AMD Ryzen 5 3400G | 9316 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz | 4.2GHz | ¥26,000 |
AMD Ryzen 5 3400GE | 8892 | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 3450U | 6790 | 4 | 8 | 15W | 2.1GHz | 3.5GHz | - |
AMD Ryzen 5 3500 | 12831 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | ¥16,600 |
AMD Ryzen 5 3500C | 5207 | 4 | 8 | 15W | 2.1GHz | 3.7GHz | - |
AMD Ryzen 5 3500U | 7022 | 4 | 8 | 15W | 2.1GHz | 3.7GHz | - |
AMD Ryzen 5 3500X | 13238 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | ¥19,980 |
AMD Ryzen 5 3550H | 7898 | 4 | 8 | 35W | 2.1GHz | 3.7GHz | - |
AMD Ryzen 5 3550U | 7681 | 4 | 8 | 15W | 2.1GHz | 3.7GHz | - |
AMD Ryzen 5 3580U | 7272 | 4 | 8 | 15W | 2.1GHz | 3.7GHz | - |
AMD Ryzen 5 3600 | 17796 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | ¥22,084 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18262 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.4GHz | ¥39,050 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 18712 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.5GHz | ¥50,000 |
AMD Ryzen 5 4500 | 16211 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | - |
AMD Ryzen 5 4500U | 11043 | 6 | 6 | 10-25W | 2.3GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 4600G | 15803 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 4.2GHz | - |
AMD Ryzen 5 4600GE | 15641 | 6 | 12 | 35W | 3.3GHz | 4.2GHz | ¥19,303 |
AMD Ryzen 5 4600H | 14634 | 6 | 12 | 35-54W | 3.0GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 4600HS | 14588 | 6 | 12 | - | 3.0GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 4600U | 13500 | 6 | 12 | 10-25W | 2.1GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 5500 | 19561 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | ¥15,298 |
AMD Ryzen 5 5500U | 13167 | 6 | 12 | 10-25W | 2.1GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 5560U | 15210 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.0GHz | - |
AMD Ryzen 5 5600 | 21559 | 6 | 12 | 65W | 3.5GHz | 4.4GHz | ¥21,980 |
AMD Ryzen 5 5600G | 19891 | 6 | 12 | 45-65W | 3.9GHz | 4.4GHz | ¥19,818 |
AMD Ryzen 5 5600GE | 18880 | 6 | 12 | 35W | 3.4GHz | 4.4GHz | - |
AMD Ryzen 5 5600H | 17184 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.2GHz | - |
AMD Ryzen 5 5600U | 15441 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.2GHz | - |
AMD Ryzen 5 5600X | 21942 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 4.6GHz | ¥25,253 |
AMD Ryzen 5 5625U | 15037 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | - |
AMD Ryzen 5 6600H | 19004 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.5GHz | - |
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 19087 | 6 | 12 | 35W | 3.3GHz | 4.5GHz | - |
AMD Ryzen 5 6600U | 17680 | 6 | 12 | 15-28W | 2.9GHz | 4.5GHz | - |
AMD Ryzen 5 7520U | 9657 | 4 | 8 | 15W | 2.8GHz | 4.3GHz | - |
AMD Ryzen 5 7530U | 16519 | 6 | 12 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | - |
AMD Ryzen 5 7600 | 27776 | 6 | 12 | 65W | 3.8GHz | 5.1GHz | ¥37,879 |
AMD Ryzen 5 7600X | 28750 | 6 | 12 | 105W | 4.7GHz | 5.3GHz | ¥37,172 |
ベンチマークスコアが大きい程、性能は良い。
ベンチマークスコアは、PassMarkのPerformanceTestを参考にした値。
コメント